Find out vital information about the caller of any unknown cell phone or land line number
Area Interchange | City | County | Population | Network Operator |
---|---|---|---|---|
559-200-XXXX | Coarsegold | Madera | 150865 | Network Services Llc |
559-201-XXXX | Chowchilla | Madera | 150865 | O1 Communications, Inc. |
559-202-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-203-XXXX | Caruthers | Fresno | 930450 | T Mobile Usa |
559-204-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Network Services Llc |
559-206-XXXX | Selma | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-207-XXXX | Laton | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-208-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-210-XXXX | San Joaquin | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-212-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Arrival Communications, Inc. - Ca |
559-213-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sprint Spectrum L.P.- Ca |
559-215-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-217-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-218-XXXX | Visalia | Visalia | 442179 | Kmc Telecom V, Inc.-Ca |
559-221-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-222-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-223-XXXX | Chowchilla | Madera | 150865 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-224-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-225-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-226-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-227-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-228-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-229-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-230-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-231-XXXX | Madera | Madera | 150865 | Kmc Telecom V, Inc.-Ca |
559-232-XXXX | Madera | Madera | 150865 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-233-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-234-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-235-XXXX | Dunlap | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-236-XXXX | Hume | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-237-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-238-XXXX | Kingsburg | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-239-XXXX | Lindsay | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-240-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-241-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-242-XXXX | Mendota | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-243-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-244-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-245-XXXX | Miramonte | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-246-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-247-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-248-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-249-XXXX | Orange Cove | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-250-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-251-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-252-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-253-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-254-XXXX | Parlier | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-255-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-256-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-257-XXXX | Selma | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-258-XXXX | Del Rey | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-259-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-260-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-261-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-262-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-263-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-264-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-265-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-266-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-267-XXXX | Raymond | Madera | 150865 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-268-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-269-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-270-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sprint Spectrum L.P.- Ca |
559-271-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-272-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-273-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sprint Spectrum L.P.- Ca |
559-274-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-275-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-276-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-277-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-278-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-279-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cook Telecom, Inc. |
559-280-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-281-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-282-XXXX | Avenal | Kings | 152982 | Time Warner Telecom Of California, |
559-283-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-284-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-285-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-286-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-287-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-288-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-289-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-290-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
559-291-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-292-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-293-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Arch Wireless Holdings, Inc. |
559-294-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-295-XXXX | Coalinga | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-296-XXXX | Firebaugh | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-297-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-298-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-299-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-300-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-301-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-302-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Time Warner Telecom Of California, |
559-303-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-304-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-305-XXXX | Reedley | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-306-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-307-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sprint Spectrum L.P.- Ca |
559-308-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Sprint Spectrum L.P.- Ca |
559-309-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-310-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-312-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-313-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-314-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-315-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-316-XXXX | Fowler | Fresno | 930450 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-318-XXXX | Selma | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-320-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Arrival Communications, Inc. - Ca |
559-321-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Brooks Fiber Communications Of Cali |
559-322-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-323-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-324-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-325-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-326-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-327-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-328-XXXX | Avenal | Kings | 152982 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-329-XXXX | Tulare | Tulare | 442179 | Arrival Communications, Inc. - Ca |
559-331-XXXX | Tulare | Tulare | 442179 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-332-XXXX | Squaw Valley | Fresno | 930450 | Verizon California Inc. - Ca |
559-333-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Nextel Communications, Inc. |
559-334-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-335-XXXX | Hume | Fresno | 930450 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-336-XXXX | Miramonte | Fresno | 930450 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-337-XXXX | Badger | Tulare | 442179 | Verizon California Inc. - Ca |
559-338-XXXX | Dunlap | Fresno | 930450 | Verizon California Inc. - Ca |
559-339-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Arrival Communications, Inc. - Ca |
559-340-XXXX | Dunlap | Fresno | 930450 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-341-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-342-XXXX | Pixley | Tulare | 442179 | Time Warner Telecom Of California, |
559-343-XXXX | Stratford | Kings | 152982 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-344-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-345-XXXX | Lemoore | Kings | 152982 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-346-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-347-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-348-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-349-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-350-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-351-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-352-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-353-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-354-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-355-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-356-XXXX | Parlier | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-358-XXXX | Tulare | Tulare | 442179 | Nextel Communications, Inc. |
559-359-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-360-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-361-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-362-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-363-XXXX | Madera | Madera | 150865 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-364-XXXX | San Joaquin | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-366-XXXX | Tulare | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-367-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-370-XXXX | Three Rivers | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-371-XXXX | Chowchilla | Madera | 150865 | Network Services Llc |
559-372-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sbc Internet Services |
559-375-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Kmc Telecom V, Inc.-Ca |
559-376-XXXX | Terra Bella | Tulare | 442179 | Time Warner Telecom Of California, |
559-378-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-380-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-381-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-382-XXXX | Mendota | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-383-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sbc Internet Services |
559-384-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sbc Internet Services, Inc. |
559-386-XXXX | Avenal | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-388-XXXX | Coalinga | Fresno | 930450 | Pacific Bell |
559-389-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Sprint Spectrum L.P.- Ca |
559-390-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Mpower Networks Services Inc. - Ca |
559-391-XXXX | Reedley | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-392-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-393-XXXX | Reedley | Fresno | 930450 | Blue Licenses Holding, Llc |
559-394-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-395-XXXX | Madera | Madera | 150865 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-397-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-398-XXXX | Badger | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-399-XXXX | Sanger | Fresno | 930450 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-401-XXXX | Avenal | Kings | 152982 | O1 Communications, Inc. |
559-402-XXXX | Riverdale | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-403-XXXX | Caruthers | Fresno | 930450 | Xo California, Inc. |
559-404-XXXX | Coalinga | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-405-XXXX | Del Rey | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-406-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-407-XXXX | Firebaugh | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-408-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-410-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | At&t - Local - Ca |
559-412-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-415-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | O1 Communications, Inc. |
559-416-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-417-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon |
559-418-XXXX | Huron | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-419-XXXX | Kingsburg | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-420-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-421-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-422-XXXX | Laton | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-423-XXXX | Lemoore | Kings | 152982 | O1 Communications, Inc. |
559-424-XXXX | Mendota | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-425-XXXX | Orange Cove | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-426-XXXX | Parlier | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-427-XXXX | Pixley | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-428-XXXX | Riverdale | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-429-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon |
559-430-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-431-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-432-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-433-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-434-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-435-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-436-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-437-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-438-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-439-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-440-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-441-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-442-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-443-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-444-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-445-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-446-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-447-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-448-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-449-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-450-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-451-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-452-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-453-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-454-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-455-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-456-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-457-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-458-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-459-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-460-XXXX | Selma | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-461-XXXX | Three Rivers | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-462-XXXX | Springville | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-463-XXXX | Stratford | Kings | 152982 | O1 Communications, Inc. |
559-464-XXXX | Terra Bella | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-465-XXXX | Three Rivers | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-466-XXXX | Tipton | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-467-XXXX | Tulare | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-468-XXXX | Woodlake | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-469-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Nextel Communications, Inc. |
559-470-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon |
559-471-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | O1 Communications, Inc. |
559-472-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | O1 Communications, Inc. |
559-473-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-474-XXXX | Madera | Madera | 150865 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-475-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon |
559-476-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Utility Telephone, Inc. - Ca |
559-477-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-478-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac West Telecomm |
559-479-XXXX | Madera | Madera | 150865 | Nextel Communications, Inc. |
559-480-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac West Telecomm |
559-481-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Leap Wireless Intl |
559-482-XXXX | Riverdale | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-483-XXXX | Springville | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-484-XXXX | Tipton | Tulare | 442179 | Time Warner Telecom Of California, |
559-485-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-486-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-487-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-488-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-489-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-490-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Brooks Fiber Communications Of Cali |
559-492-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Leap Wireless Intl |
559-493-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-494-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-495-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | T-Mobile Usa, Inc. |
559-496-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-497-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-498-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-499-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-501-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Cook Telecom, Inc. |
559-502-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Cook Telecom, Inc. |
559-503-XXXX | Kingsburg | Fresno | 930450 | Cook Telecom, Inc. |
559-504-XXXX | Coalinga | Fresno | 930450 | Cook Telecom, Inc. |
559-505-XXXX | Madera | Madera | 150865 | Cook Telecom, Inc. |
559-506-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Cook Telecom, Inc. |
559-507-XXXX | Firebaugh | Fresno | 930450 | Cook Telecom, Inc. |
559-508-XXXX | Chowchilla | Madera | 150865 | Cook Telecom, Inc. |
559-512-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Leap Wireless Intl |
559-513-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Leap Wireless Intl |
559-514-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Leap Wireless Intl |
559-515-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Leap Wireless Intl |
559-517-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-519-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Cf Communications, Llc Dba Telekene |
559-520-XXXX | Riverdale | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-521-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-522-XXXX | Lemon Cove | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-523-XXXX | Pixley | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-524-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-525-XXXX | San Joaquin | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-526-XXXX | Stratford | Kings | 152982 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-527-XXXX | Terra Bella | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-528-XXXX | Orosi | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-529-XXXX | Tipton | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-530-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Bandwidth Com Clec |
559-531-XXXX | Tivy Valley | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-532-XXXX | Woodlake | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-533-XXXX | Chowchilla | Madera | 150865 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-534-XXXX | Terra Bella | Tulare | 442179 | Ducor Tel Co |
559-535-XXXX | Terra Bella | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-537-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-539-XXXX | Springville | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-542-XXXX | Springville | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-543-XXXX | Huron | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-544-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | U S Telepacific Corp Ca |
559-546-XXXX | Los Angeles | Los Angeles | 9818605 | Wide Voice |
559-549-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Halo Wireless |
559-551-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell - Ca |
559-553-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-554-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Infotelecom |
559-555-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell |
559-557-XXXX | Fowler | Fresno | 930450 | Time Warner Telecom Of California, |
559-560-XXXX | Porterville | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-561-XXXX | Three Rivers | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-562-XXXX | Lindsay | Tulare | 442179 | Verizon California Inc. - Ca |
559-564-XXXX | Woodlake | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-565-XXXX | Three Rivers | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-566-XXXX | Three Rivers | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-567-XXXX | Kerman | Fresno | 930450 | Nextel Communications, Inc. |
559-568-XXXX | Lindsay | Tulare | 442179 | Verizon California Inc. - Ca |
559-570-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-572-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Leap Wireless Intl, Inc. Dba Cricke |
559-576-XXXX | Visalia | Tulare | 442179 | Sbc Internet Services, Inc. |
559-577-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Us Telepacific Corp. - Ca |
559-579-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Commpartners, Llc - Ca |
559-582-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-583-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-584-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-585-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-587-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-588-XXXX | Earlimart | Tulare | 442179 | Level 3 Communications, Llc - Ca |
559-589-XXXX | Hanford | Kings | 152982 | Pacific Bell - Ca |
559-590-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Pac-West Telecomm, Inc. - Ca |
559-591-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-592-XXXX | Exeter | Tulare | 442179 | Verizon California Inc. - Ca |
559-593-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Cellco Partnership Dba Verizon Wire |
559-594-XXXX | Exeter | Tulare | 442179 | Verizon California Inc. - Ca |
559-595-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-596-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Pacific Bell - Ca |
559-597-XXXX | Lemon Cove | Tulare | 442179 | Verizon California Inc. - Ca |
559-600-XXXX | Fresno | Fresno | 930450 | Pacific Bell Ca |
559-603-XXXX | Clovis | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-605-XXXX | Coalinga | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-606-XXXX | Dinuba | Tulare | 442179 | Network Services Llc |
559-607-XXXX | Firebaugh | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-610-XXXX | Fowler | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-612-XXXX | Kingsburg | Fresno | 930450 | Network Services Llc |
559-613-XXXX | Lemoore | Kings | 152982 | Network Services Llc |
